<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remcoow.nl &#187;  &#8211; Alles wat je moet weten</title>
	<atom:link href="http://www.remcoow.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remcoow.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Feyenoord zonder John Guidetti</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/sport/feyenoord-zonder-john-guidetti/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/sport/feyenoord-zonder-john-guidetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doelpunt]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[John Guidetti]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[rode kaart]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Koeman]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[seizoen]]></category>
		<category><![CDATA[speler]]></category>
		<category><![CDATA[top 3]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[Zweed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoord heeft dit seizoen bewezen dat ze wel degelijk in de top 5 thuis horen, de meeste doelpunten kwamen van de gehuurde Zweed John Guidetti. Aankomend weekend zal Feyenoord afreizen naar Eindhoven om daar tegen PSV te spelen, Kelvin Leerdam en John Guidetti missen het duel. Feyenoord moet nu bewijzen hoe sterk ze zijn aangezien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feyenoord heeft dit seizoen bewezen dat ze wel degelijk in de top 5 thuis horen, de meeste doelpunten kwamen van de gehuurde Zweed John Guidetti.</p>
<p>Aankomend weekend zal Feyenoord afreizen naar Eindhoven om daar tegen PSV te spelen, Kelvin Leerdam en John Guidetti missen het duel.<br />
Feyenoord moet nu bewijzen hoe sterk ze zijn aangezien John Guidetti volgend seizoen weg is uit Rotterdam.</p>
<p>Als nou blijkt dat Feyenoord totaal ongeïnteresseerd voetbalt dan is het voor mij duidelijk, dan zijn er een aantal rotte appels die het spel van Feyenoord bederven.<br />
Dat zou dus moeten betekenen dan Ronald Koeman moet kijken wie de boosdoeners zijn en deze even flink aanpakken.</p>
<p>Dat de Rotterdamse club mee kan voetballen in de top 3-5 hebben ze bewezen, dat hoort niet van één 19 jarige gehuurde jongen af te hangen.  </p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/sport/feyenoord-zonder-john-guidetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prins Friso in levensgevaar</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/nieuws/prins-friso-levensgevaar/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/nieuws/prins-friso-levensgevaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[bedolven]]></category>
		<category><![CDATA[bron]]></category>
		<category><![CDATA[gereanimmeerd]]></category>
		<category><![CDATA[geruchten]]></category>
		<category><![CDATA[hersendood]]></category>
		<category><![CDATA[koninklijkhuis]]></category>
		<category><![CDATA[lawine]]></category>
		<category><![CDATA[lech]]></category>
		<category><![CDATA[levensgevaar]]></category>
		<category><![CDATA[litzen-zugertobel]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Mabel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[Prins Friso]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<category><![CDATA[volgen]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[zuurstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[In het vorige bericht (HIER) was te lezen dat Prins Friso tijdens het skiën bedolven is geraakt onder een lawine. Volgens getuigen heeft Friso 15 minuten zonder onder het sneeuw vast gezeten, de geruchten gaan dat de prins hersendood is verklaard in het ziekenhuis. Momenteel is er een spreekverbod in het ziekenhuis dus daar zullen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het vorige bericht <a href="http://www.remcoow.nl/nieuws/prins-friso-bedolven-lawine/" target="_blank">(HIER)</a> was te lezen dat Prins Friso tijdens het skiën  bedolven is geraakt onder een lawine.</p>
<p>Volgens getuigen heeft Friso 15 minuten zonder onder het sneeuw vast gezeten, de geruchten gaan dat de prins hersendood is verklaard in het ziekenhuis.</p>
<p>Momenteel is er een spreekverbod in het ziekenhuis dus daar zullen geen officiele berichten vandaan komen, blijf Remcoow.nl volgen voor de laatste updates.</p>
<p><strong>Update&#8217;s:</strong></p>
<p>- <strong>16:28 uur:</strong> Het ziekenhuis in Innsbruck waar prins Johan Friso wordt behandeld, is hermetisch afgesloten. Alle publieke toegangen zijn dicht. Mochten leden van de koninklijke familie naar Innsbruck reizen, dan is de kans klein dat de aanwezige media ze te zien zullen krijgen. Het ziekenhuis kent verschillende ingangen.<br />
- <strong>17:05:</strong> de RVD komt met een mededeling:</p>
<blockquote><p> Naar aanleiding van het ongeval van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso deelt de Rijksvoorlichtingsdienst mee dat volgens de behandelend artsen pas over enkele dagen een prognose kan worden gegeven. Op dit moment is zijn toestand stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel zijn bij Prins Friso.</p></blockquote>
<p>- 17:09: (via NRC.nl)<br />
Wintersporter Robert Dijkhuis die zelf in het gebied heeft geskied afgelopen week, reageert: <em>“Vanaf dinsdag tot donderdag is Lech afgesloten geweest vanwege lawines. De lokale autoriteiten hebben woensdag en donderdag zelf met dynamiet lawines veroorzaakt om de sneeuw weg te halen. Er is bijna niet geskied. Ik snap niet dat iemand met zoveel ervaring in deze omstandigheden off-piste is gaan skiën. Ik heb vorige week een route ernaast geskied en ik ben nog nooit zo bang geweest.”</em></p>
<p>- <strong>17:45:</strong> Volgens de NOS heeft de prins de lawine zelf veroorzaakt, door niet op de piste te skiën en over plaksneeuw te skiën is er waarschijnlijk een sneeuwlaag in beweging gekomen wat de lawine heeft veroorzaakt.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/nieuws/prins-friso-levensgevaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prins Friso bedolven in lawine</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/nieuws/prins-friso-bedolven-lawine/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/nieuws/prins-friso-bedolven-lawine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[alpen]]></category>
		<category><![CDATA[gereanimmeerd]]></category>
		<category><![CDATA[lawine]]></category>
		<category><![CDATA[lech]]></category>
		<category><![CDATA[litzen-zugertobel]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Prins Friso]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Prins Johan Friso is vrijdag tijdens het skiën bedolven onder een lawine. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Prins Johan Friso is vrijdag tijdens het skiën bedolven onder een lawine. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. De lawine kwam iets na het middaguur naar beneden bij Litzen-Zugertobel. De prins werd snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><img alt="Prins Friso bedolven in lawine" src="http://www.eo.nl/db.images/11927536/Friso.jpeg" title="Prins Friso bedolven in lawine" width="350" height="263" /><p class="wp-caption-text">Prins Friso bedolven in lawine</p></div><br />
Prins Johan Friso is vrijdag tijdens het skiën bedolven onder een lawine. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht.</p>
<p>Prins Johan Friso is vrijdag tijdens het skiën bedolven onder een lawine. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht.<br />
De lawine kwam iets na het middaguur naar beneden bij Litzen-Zugertobel. De prins werd snel gevonden. Er zouden niet meer vermisten zijn.<br />
In de afgelopen dagen heeft het zwaar gesneeuwd in de Oostenrijkse Alpen. Daardoor groeit het gevaar van lawines.</p>
<blockquote><p>Update: Nieuwssite OE24 lijkt de Oostenrijkse bron te zijn van het verhaal dat Friso hersendood zou zijn verklaard. De site heeft het echter zelf over een onbevestigd gerucht. Oorzaak zou een zuurstoftekort zijn. www.oe24.at</p></blockquote>
<p>Voor meer informatie en live updates houd <a href="http://www.moetenwenietwillen.nl/2012/02/live-prins-friso-bedolven-onder-lawine-toestand-kritiek/" target="_blank">MWNW.NL </a>in de gaten</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/nieuws/prins-friso-bedolven-lawine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Guidetti verlaat Feyenoord</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/sport/john-guidetti-verlaat-feyenoord/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/sport/john-guidetti-verlaat-feyenoord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[hattrick]]></category>
		<category><![CDATA[huurbasis]]></category>
		<category><![CDATA[John Guidetti]]></category>
		<category><![CDATA[loan]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Koeman]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[sky sports]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mijn doel is om met Manchester City in de Premier League te spelen.&#8221; Aldus de scorende Zweed tegenover Sky Sports. Wat City met hem van plan is weet hij zelf ook niet &#8220;Ik ben niet degene die over mijn toekomst gaat, dat is aan de raad van bestuur van City.&#8221; Guidetti will return to City [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><div id="attachment_627" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/2011_10_john-guidetti17596000.jpg"><img src="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/2011_10_john-guidetti17596000-300x199.jpg" alt="John Guidetti verlaat Feyenoord" title="John Guidetti" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-627" /></a><p class="wp-caption-text">John Guidetti</p></div> &#8220;Mijn doel is om met Manchester City in de Premier League te spelen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Aldus de scorende Zweed tegenover Sky Sports.</p>
<p>Wat City met hem van plan is weet hij zelf ook niet &#8220;Ik ben niet degene die over mijn toekomst gaat, dat is aan de raad van bestuur van City.&#8221;</p>
<p>Guidetti will return to City<br />
<em>Striker has no plans to make his loan move to Feyenoord a permanent one</em><br />
Zo kopt Sky Sports op hun website, ze vermelden ook dat Ronald Koeman er totaal niets aan kan doen &#8220;Dertigduizend mensen hebben een petitie ondertekend om hem te behouden, maar we hebben echt geen mogelijkheid om hem te kopen. Alles zal afhangen van wat City van plan is.&#8221;</p>
<p>Bron: <a href="http://www1.skysports.com/football/news/11906/7524580/Guidetti-will-return-to-City" target="_blank">Sky Sports</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/sport/john-guidetti-verlaat-feyenoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran sluit per direct olietoevoer af naar Nederland</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/nieuws/iran-sluit-direct-olietoevoer-af-naar-nederland/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/nieuws/iran-sluit-direct-olietoevoer-af-naar-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[boycot]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[hoog]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[kernwapen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Dat meldt het Iraanse televisiestation Press TV, niet alleen Nederland word geboycot door Iran ook Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië en Portugal zijn de pineut. De EU legde de Iraanse regering een olieimportboycot op vanwege het nucleaire programma. Het Westen verdenkt Iran ervan in het geheim te werken aan een kernwapen. Verwacht word dat hierdoor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat meldt het Iraanse televisiestation Press TV, niet alleen Nederland word geboycot door Iran ook Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië en Portugal zijn de pineut.</p>
<p>De EU legde de Iraanse regering een olieimportboycot op vanwege het nucleaire programma. Het Westen verdenkt Iran ervan in het geheim te werken aan een kernwapen.<br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img alt="Iran sluit per direct olietoevoer af naar Nederland" src="http://www.vecip.com/images/olie%20veld.jpg" title="Olieveld gesloten" width="500" height="365" /><p class="wp-caption-text">Olieveld gesloten</p></div></p>
<p>Verwacht word dat hierdoor de benzine prijzen ook weer flink zullen stijgen als Iran de olie naar Nederland stopt.<br />
Mochten de Amerikanen het idee krijgen dat er inderdaad aan een kernwapen word gewerkt (waar kennen we dat van?) zal het mij niets verbazen als ze daar ook weer binnen vallen.<br />
Dit keer steun ik de EU en U naait me steeds of America, blijf met je poten van die olie af en niet janken als je anders word plat gebombardeerd uiteindelijk.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/nieuws/iran-sluit-direct-olietoevoer-af-naar-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bommelding Schiphol</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/nieuws/bommelding-schiphol/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/nieuws/bommelding-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aankomst]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[bom]]></category>
		<category><![CDATA[bommelding]]></category>
		<category><![CDATA[klpd]]></category>
		<category><![CDATA[marechaussee]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vertrekhal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist is een deel van Schiphol Airport ontruimd door een binnen gekomen bommelding. Vertrekhal 1 en 2 zijn volledig ontruimd volgens de marechaussee. AT5 zendt momenteel live uit vanaf Schiphol. Zodra er meer nieuws is melden we dat gelijk. Klik hier voor live beelden Update: het zou gaan om een man die zich heeft verstopt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist is een deel van Schiphol Airport ontruimd door een binnen gekomen bommelding. Vertrekhal 1 en 2 zijn volledig ontruimd volgens de marechaussee.<br />
AT5 zendt momenteel live uit vanaf Schiphol.<br />
<div id="attachment_632" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/at5_bommelding.jpg"><img src="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/at5_bommelding-300x169.jpg" alt="Bommelding Schiphol" title="Bommelding Schiphol" width="300" height="169" class="size-medium wp-image-632" /></a><p class="wp-caption-text">Bommelding Schiphol</p></div></p>
<p>Zodra er meer nieuws is melden we dat gelijk.<br />
<a href="http://www.at5.nl/live" target="_blank">Klik hier voor live beelden</a></p>
<p>Update: het zou gaan om een man die zich heeft verstopt in de wc met een bom. arrestatie team maakt zich nu klaar om aan te vallen<br />
<div id="attachment_635" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/ak_47.jpg"><img src="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/ak_47-300x169.jpg" alt="Bommelding Schiphol" title="Arrestatieteam maakt zich klaar om aan te vallen" width="300" height="169" class="size-medium wp-image-635" /></a><p class="wp-caption-text">Arrestatieteam maakt zich klaar om aan te vallen</p></div></p>
<p><em>Update: volgens getuigen was het een verwarde man die waarschijnlijk teveel had gedronken of had gebruikt. De man is zojuist aangehouden, de verdachte zat verstopt in een wc boven terminal 1 en 2.</em><br />
Dader gearresteerd:<br />
<div id="attachment_639" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/bommelder.jpg"><img src="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/bommelder-300x225.jpg" alt="Bommelding Schiphol" title="Verdachte gearresteerd" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-639" /></a><p class="wp-caption-text">Verdachte gearresteerd</p></div><br />
Bovenstaande foto is gemaakt door: <a href="http://www.twitter.com/#!/Thijsjebroekop" target="_blank">Thijsjebroekop</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/nieuws/bommelding-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Guidetti nog een jaar bij Feyenoord</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/sport/john-guidetti-nog-een-jaar-bij-feyenoord/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/sport/john-guidetti-nog-een-jaar-bij-feyenoord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[De Kuip]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[held]]></category>
		<category><![CDATA[John Guidetti]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[scoren]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[spits]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoord supporters springen een gat in de lucht als John Guidetti minimaal nog een jaar in voetbaltempel De Kuip zou blijven. Daarom zijn er verschillende supporters geweest die een actie op touw zetten om de Zweedse held te laten blijven. Zo werd er gesproken van een collecte om het transfer geld binnen te halen, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_627" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/2011_10_john-guidetti17596000.jpg"><img src="http://www.remcoow.nl/wp-content/uploads/2012/02/2011_10_john-guidetti17596000-300x199.jpg" alt="John Guidetti nog een jaar bij Feyenoord" title="John Guidetti nog een jaar bij Feyenoord?" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-627" /></a><p class="wp-caption-text">John Guidetti nog een jaar bij Feyenoord?</p></div><br />
Feyenoord supporters springen een gat in de lucht als John Guidetti minimaal nog een jaar in voetbaltempel De Kuip zou blijven.<br />
Daarom zijn er verschillende supporters geweest die een actie op touw zetten om de Zweedse held te laten blijven.</p>
<p>Zo werd er gesproken van een collecte om het transfer geld binnen te halen, en nu heeft de Feyenoord supporters vereniging een petitie online gezet om het bestuur een seintje te geven.</p>
<p><a href="http://www.petities24.com/johnguidetti" target="_blank">Wil jij ook dat John Guidetti blijft dan kan je hier tekenen.</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/sport/john-guidetti-nog-een-jaar-bij-feyenoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars al 600 miljoen jaar onbewoonbaar</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/opmerkelijk/mars-al-600-miljoen-jaar-onbewoonbaar/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/opmerkelijk/mars-al-600-miljoen-jaar-onbewoonbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fout]]></category>
		<category><![CDATA[geen]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Onbewoonbaar]]></category>
		<category><![CDATA[onderzocht]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Planeet]]></category>
		<category><![CDATA[rode]]></category>
		<category><![CDATA[TU Delft]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Waarom is de naam van de rode planeet dan al zo lang onbewoonbaar? Heel simpel, er is al 600 miljoen jaar geen drupje water te vinden op de planeet. Urs Staufer van de TU Delft heeft dit onderzocht met een groepje onderzoekers, in 2008 hebben ze de bodem van de planeet onderzocht en zijn tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 450px"><img alt="Mars al 600 miljoen jaar onbewoonbaar" src="http://www.harmsy.freeuk.com/images/mars-atmosphere.jpg" title="Mars Onbewoonbaar" width="440" height="304" /><p class="wp-caption-text">Mars Onbewoonbaar</p></div><br />
Waarom is de naam van de rode planeet dan al zo lang onbewoonbaar? Heel simpel, er is al 600 miljoen jaar geen drupje water te vinden op de planeet.</p>
<p>Urs Staufer van de TU Delft heeft dit onderzocht met een groepje onderzoekers, in 2008 hebben ze de bodem van de planeet onderzocht en zijn tot deze conclusie gekomen.<br />
Maar toch zeggen de onderzoekers dat er wel ijs is op de planeet, mij is  simpelweg geleerd dat je water nodig hebt om ijs te maken dus er gaat hier iemand compleet de fout in.</p>
<blockquote><p>Als er al sporen van leven te vinden zijn, moeten die ondergronds worden gezocht.</p></blockquote>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/opmerkelijk/mars-al-600-miljoen-jaar-onbewoonbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>leefbare Super Aarde gevonden</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/opmerkelijk/leefbare-super-aarde-gevonden/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/opmerkelijk/leefbare-super-aarde-gevonden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel]]></category>
		<category><![CDATA[gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[Gliese 667c]]></category>
		<category><![CDATA[leefbaar]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>
		<category><![CDATA[lichtjaren]]></category>
		<category><![CDATA[moederster]]></category>
		<category><![CDATA[Planeet]]></category>
		<category><![CDATA[rode dwerg]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[warmte]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>
		<category><![CDATA[zwak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcoow.nl/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Een kopie van de aarde is op 22 lichtjaren van onze planeet gevonden, één verschil is dat de &#8220;SuperAarde&#8221; 4,5 keer zo groot is als de onze. Met nog meer andere planeten cirkelt deze rond Gliese 667C, dat zegt de gewone mens natuurlijk geen ene fuck. Een korte uitleg: De afstand tot zijn moederster is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kopie van de aarde is op 22 lichtjaren van onze planeet gevonden, één verschil is dat de &#8220;SuperAarde&#8221; 4,5 keer zo groot is als de onze.</p>
<p>Met nog meer andere planeten cirkelt deze rond Gliese 667C, dat zegt de gewone mens natuurlijk geen ene fuck.<br />
Een korte uitleg:</p>
<blockquote><p>De afstand tot zijn moederster is dus erg klein, maar dat betekent niet dat het er ondraaglijk heet is. Die ster is namelijk een zwakke rode dwerg.<br />
Hierdoor is de hoeveelheid warmte die de planeet ontvangt vergelijkbaar met de zonnewarmte die de aarde bereikt.</p></blockquote>
<p>En dus is het voor schepsels zoals wij mogelijk om daar te leven, of er ook zuurstof op de planeet is is onbekend.<br />
Verdere onderzoeken in de toekomst zullen moeten uitwijzen of er leven is op deze planeet.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remcoow.nl/opmerkelijk/leefbare-super-aarde-gevonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen gevoeliger voor longkanker</title>
		<link>http://www.remcoow.nl/nieuws/vrouwen-gevoeliger-voor-longkanker/</link>
		<comments>http://www.remcoow.nl/nieuws/vrouwen-gevoeliger-voor-longkanker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[groter]]></category>
		<category><![CDATA[hoger]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kwf]]></category>
		<category><![CDATA[longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[overlijden]]></category>
		<category><![CDATA[roken]]></category>
		<category><![CDATA[sterfte]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>
